 
                    		сопутствующие товары
Химический расходомер малого расхода
 
										
										Мы поставляем химические расходомеры, работающие с низким расходом, независимо от того, является ли это агрессивной или неагрессивной жидкостью, проводящей или непроводящей жидкостью, вязким или невязким химическим раствором, у всех нас есть ...
Расходомер-магнитомер дозирующий химикат
 
										
										Электромагнитный расходомер для дозирования химикатов Конструкция основных устройств Трубка магнитного расходомера: должна быть покрыта некоррозийным материалом, подходящим для использования с соответствующей жидкостью; быть оснащена ...
| Model | Flow Range Liter/h | K Factor P/L | Max Pressure Bar | |
| Aluminum alloy | Stainless steel | |||
| GF02 | 0.3-20 | 9770 | 150 | 400 | 
| GF04 | 0.6-50 | 4780 | 150 | 400 | 
| GF04A | 5-200 | 4780 | 150 | 400 | 
| GF06 | 10-500 | 2468 | 150 | 400 | 
| GF10 | 50-1200 | 1280 | 150 | 400 | 
| GF15 | 200-3000 | 126.75 | 150 | 400 | 
| GF25 | 1000-12000 | 61.1 | 150 | 400 | 
| GF32 | 2000-20000 | 59.9 | 150 | 400 | 
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.