Вихревой расходомер предназначен для измерения расхода чистой жидкости, газа и пара. Свяжитесь с нами, чтобы выбрать датчик расхода подходящего типа и получить конкурентное предложение.
Расходомер с овальной шестерней предназначен для измерения расхода дизельного топлива, сырой нефти, смолы, топлива и тяжелой нефти. Расходомер PD с механическим регистром или цифровым дисплеем, сейчас цена запроса.
Керосин — это бесцветная прозрачная жидкость. При наличии примесей он приобретает светло-желтый цвет. Его часто используют в качестве топлива, растворителя и инсектицида. Мы часто выбираем... турбинный расходомер к измерить расход керосина один из нескольких измерение расхода мазута Предлагаемые нами решения дополняют дизельное топливо и бензин.
| Стандартный поток (м 3 /час) | Расширенный поток (м) 3 /час) | Начало потока (м 3 /час) |
| |
(мм) | (в.) | ||||
4 | 0,15 | от 0,04 до 0,25 | от 0,04 до 0,4 | 0,02 | 120 |
6 | 0,25 | от 0,1 до 0,6 | от 0,06 до 0,6 | 0,05 | 80 |
10 | 0,4 | от 0,2 до 1,2 | от 0,15 до 1,5 | 0,07 | 50 |
15 | 0,5 | от 0,6 до 3,6 | от 0,5 до 5 | 0,35 | 35 |
20 | 0,75 | от 0,8 до 8 | от 0,45 до 9 | 0.3 | 35 |
25 | 1 | от 1 до 10 | от 0,5 до 10 | 0,4 | 35 |
32 | 1.25 | от 1,5 до 15 | от 0,8 до 15 | 0,6 | 35 |
40 | 1.5 | от 2 до 20 | от 1 до 20 | 0,6 | 35 |
50 | 2 | от 4 до 40 | от 2 до 40 | 1 | 35 |
65 | 2.5 | от 7 до 70 | от 5 до 70 | 4 | 25 |
80 | 3 | от 10 до 100 | от 7 до 100 | 5 | 25 |
100 | 4 | от 20 до 200 | от 10 до 200 | 8 | 25 |
125 | 5 | от 25 до 250 | от 13 до 250 | 10 | 25 |
150 | 6 | от 30 до 300 | от 15 до 300 | 12 | 25 |
200 | 8 | от 80 до 800 | от 40 до 800 | 20 | 25 |
Точность | 0,5 % | 1,0% | --- | --- | |
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов..